Aktuelle Termine

Eltern-Kind-Turnen (1-4 Jahre)
11 Feb. 2025
16:00 - 17:30 Uhr
Stretch & Relax
11 Feb. 2025
18:00 - 19:00 Uhr
Fit und Gesund - Gymnastik
11 Feb. 2025
18:00 - 19:00 Uhr
Total Body Workout
11 Feb. 2025
19:30 - 20:30 Uhr
Nordic Walking (April - Oktober)
12 Feb. 2025
18:00 - 20:00 Uhr
Aroha
12 Feb. 2025
18:30 - 20:00 Uhr
Turnzwerge (ab 5 Jahre)
13 Feb. 2025
16:30 - 17:30 Uhr
Turnen, Spiel & Sport (7-10 Jahre)
13 Feb. 2025
17:30 - 18:45 Uhr

Terminkalender

Juli,
2035
Juli 2035
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
25 26 27 28 29 30 1 Sonntag, 1. Juli 2035
2 Montag, 2. Juli 2035 3 Dienstag, 3. Juli 2035 4 Mittwoch, 4. Juli 2035 5 Donnerstag, 5. Juli 2035 6 Freitag, 6. Juli 2035 7 Samstag, 7. Juli 2035 8 Sonntag, 8. Juli 2035
9 Montag, 9. Juli 2035 10 Dienstag, 10. Juli 2035 11 Mittwoch, 11. Juli 2035 12 Donnerstag, 12. Juli 2035 13 Freitag, 13. Juli 2035 14 Samstag, 14. Juli 2035 15 Sonntag, 15. Juli 2035
16 Montag, 16. Juli 2035 17 Dienstag, 17. Juli 2035 18 Mittwoch, 18. Juli 2035 19 Donnerstag, 19. Juli 2035 20 Freitag, 20. Juli 2035 21 Samstag, 21. Juli 2035 22 Sonntag, 22. Juli 2035
23 Montag, 23. Juli 2035 24 Dienstag, 24. Juli 2035 25 Mittwoch, 25. Juli 2035 26 Donnerstag, 26. Juli 2035 27 Freitag, 27. Juli 2035 28 Samstag, 28. Juli 2035 29 Sonntag, 29. Juli 2035
30 Montag, 30. Juli 2035 31 Dienstag, 31. Juli 2035 1 2 3 4 5

© 2025 TuS Bonneberg von 1963 e.V.